品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | (资料图) 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.67 | 0.0 | -1.2 | |
面粉 | 6.47 | -0.3 | -1.5 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.50 | -0.1 | -0.4 | |
花生油 | 29.00 | -0.1 | -0.3 | |
菜籽油 | 17.56 | -0.1 | 4.6 | |
调和油 | 16.52 | 0.2 | 2.7 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.07 | -0.5 | -2.1 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.49 | -0.3 | 1.9 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.81 | -0.8 | -4.5 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.82 | 0.1 | 0.0 | |
鲢鱼 | 20.54 | -0.8 | 7.3 | |
草鱼 | 23.29 | 0.2 | -4.4 | |
鲫鱼 | 29.01 | 0.3 | -1.6 | |
大带鱼 | 51.36 | 0.4 | 13.3 | |
大黄鱼 | 51.06 | 0.6 | 5.0 | |
蔬菜 | 7.81 | -0.5 | 1.6 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 生姜 | 18.80 | 2.4 | 91.1 |
冬瓜 | 4.62 | 1.8 | -18.2 | |
西兰花 | 10.79 | 1.6 | 7.7 | |
山药 | 14.37 | 1.3 | 14.5 | |
蒜头 | 11.94 | 1.1 | 19.0 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西葫芦 | 5.92 | -4.7 | -18.1 |
西红柿 | 8.01 | -3.0 | -10.7 | |
茄子 | 8.06 | -3.0 | -7.0 | |
豆角 | 12.58 | -2.8 | -0.1 | |
莴笋 | 6.36 | -2.2 | 2.4 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。